Desde principios del invierno, casi la mitad de China ha estado envuelta en smog. Recientemente, 28 equipos de inspección del Ministerio de Protección Ambiental llevaron a cabo una verificación in situ de 469 sitios de tareas específicos y encontraron que 74 de ellos tenían problemas ambientales, incluidas 15 empresas que no cumplían con los estándares de descarga de contaminación del aire. La principal fuente de estos contaminantes del aire son los COV. Aunque no puede producir directamente PM2.5, es un precursor importante para la formación de contaminantes del aire. Los COV y los óxidos de nitrógeno se combinan para generar PM2.5 bajo la luz solar, lo que se llama material particulado orgánico secundario.
1. La principal fuente de COV industriales
| Producto | Industrias principales | Proporción |
| El uso de productos que contienen COV | Revestimiento de fabricación de equipos, fabricación de semiconductores y equipos electrónicos, impresión de envases, industria farmacéutica y química, producción de productos de plástico y caucho, producción de cuero artificial, producción de tableros artificiales, fabricación de papel, Impresión textil y teñido | 53.21% |
| El proceso de usar VOC como materia prima | Producción de pintura, producción de tinta, síntesis de polímeros, producción de adhesivos, producción de alimentos, producción de necesidades diarias, industria farmacéutica y química, fabricación de neumáticos | 20.40% |
| Producción de VOC | Refinación de petróleo, industria petroquímica, industria química del carbón, industria química orgánica | 17.77% |
| Almacenamiento y transporte de materia orgánica | Almacenamiento/transporte/venta de petróleo crudo, aceite refinado, disolventes, materias primas de producción y productos | 8.62% |
Tabla 1 Composición de fuentes industriales de COV
2. Los principales peligros de los COV
| Tipos de peligros | Tipos de COV |
| Daño a los nervios | Alcoholes primarios, éteres, aldehídos, cetonas, algunos ésteres, alcoholes bencílicos, etc |
| Intoxicación pulmonar | Ésteres de hidroximetil, ésteres de formiato |
| Envenenamiento de la sangre | Benceno y sus derivados, etilenglicol |
| Hígado y toxicidad metabólica | Hidrocarburos halogenados |
| Intoxicación renal | Dicloroetano y etanol |
Tabla 2: Riesgos DE LOS COV para la salud humana
3. métodos de gobernanza principales actuales
| Método | Característica | Defección |
| Método de combustión térmica | Oxidar y descomponer a fondo la materia orgánica | El equipo es propenso a la corrosión; Necesita llevarse a cabo a altas temperaturas, lo que resulta en altos costos de procesamiento |
| Método de combustión catalítica | Ardor bajo la acción del catalizador | Los catalizadores son propensos a La coquización y el envenenamiento; |
| Incluso a bajas temperaturas, puede oxidarse rápidamente | Alto costo de inversión | |
| Método de tratamiento biológico | Equipo simple y bajo consumo de energía | No se puede reciclar sustancias valiosas |
| Plasma de baja temperatura | Alcance DE LA APLICACIÓN: Luz | Altos requisitos para los componentes del equipo y altos costos de inversión; |
| Alta Eficiencia de purificación | Fácil de generar descarga de chispa, lo que representa un peligro para la seguridad. | |
| Fibra de carbón activado | Proceso simple y alta inversión | La superficie es hidrófila, y el agua transportada en el gas de escape y el agua generada por el vapor del proceso de desorción reducirá en gran medida la eficiencia de adsorción de las fibras de carbono activado, deteriorando gradualmente su rendimiento de adsorción y acortando su vida útil; |
| Esencialmente, es carbón activado. En comparación con el carbón activado granular, tiene una apariencia diferente, pero su forma de poro, estructura y comportamiento de adsorción hacia los gases de escape son los mismos que el carbón activado granular. Sin embargo, el proceso de fabricación es complejo y el costo es mayor |
Tabla 3 Comparación de los principales métodos de gobernanza
Nuestra empresa ha desarrollado un adsorbente de polímero especial basado en las características de los gases de COV, que tiene las ventajas de una gran capacidad de adsorción, alta precisión de adsorción, rápida tasa de adsorción y alta tasa de eliminación. Una vez saturado el adsorbente, se puede utilizar la técnica de soplado para desorber la materia orgánica adsorbida en el adsorbente y recuperar la materia orgánica relevante. Después de la desorción, el adsorbente recupera su capacidad de adsorción, y el rendimiento de adsorción regenerada es estable y puede operar durante mucho tiempo.


