Excelente estabilidad química y física, muy alto nivel de resistencia y regeneración, buenas propiedades cinéticas y capacidad de intercambio, calidad de efluente garantizada. Alta homogeneidad, la regeneración a través del lavado a contracorriente puede ser un efecto de separación casi perfecto.
Adecuado para plantas de energía, petroquímicos, productos químicos y otros campos de agua ultrapura o condensado tratamiento fino de aplicaciones de lecho mixto, también se puede utilizar solo.
Paratemer | Indicador |
Apariencia | Partículas esféricas de color ámbar |
Esqueleto | Estireno-divinilbenceno |
Grupo funcional | Ácido sulfónico |
Forma iónica | Corriente |
Capacidad de intercambio de volumen mmol/ml | ≥ 1,9 |
Contenido de agua % | 45 ~ 60 |
Densidad aparente húmeda g/ml | 0,76 ~ 0,86 |
Densidad verdadera húmeda g/ml | 1,18 ~ 1,30 |
Tamaño medio de partícula μm | 650 ± 150 |
Coeficiente de uniformidad | ≤ 1,3 |
Tasa esférica de desgaste osmótico % | ≥ 90 |
Promedio de fuerza de trituración g/PC | ≥ 800 |
> 200 g/pc | ≥ 95 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.