Alta Eficiencia de acoplamiento, velocidad de reacción rápida y alta pureza del producto.
Después de la síntesis, el péptido se puede escindir en condiciones ácidas de baja concentración.
| Parámetro | Indicador |
|---|---|
| Apariencia | Microesferas de color blanco a amarillo claro |
| Rango de tamaño de partícula (malla) | 100 ~ 200 |
| Grado de sustitución (mmol/g) | 0,3 ~ 1,0 |
| Pérdida en el secado (%) | ≤ 2,0 |
| Grado de hinchazón (mL/g) | DCM 4,5 ~ 10,0 4,0 DMF ~ 8,0 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.