La resina de lecho mixto de grado nuclear macroporoso HPN202 presenta excelentes (exhiben sobresalientes) propiedades cinéticas (rendimiento) y capacidad de intercambio, extremadamente (excepcional) alta pureza de purificación y nivel de regeneración (eficiencia), y estabilidad fisicoquímica superior y fuerza anti-permeación (resistencia osmótica).
Por Ejemplo: Purificación de refrigerante de circuito primario, eliminación de litio, potasio y boro (eliminación de Li, K, B); Purificación de sistemas auxiliares de circuito primario y eliminación de boro, así como purificación de agua en sistemas de purificación de combustible gastado, sistemas de control de volumen y químicos (CVCS), y eliminación y purificación de elementos radiactivos, Sodio, cloruro, fluoruro (Na, Cl, F), y otras impurezas.
Parámetro | Resina de catión | Resina de anión |
Esqueleto | Copolímero de estireno-divinilbenceno | Copolímero de estireno-divinilbenceno |
Formulario de clasificación | Macroporoso | Macroporoso |
Relación de mezcla de resina | Resina de catión: Resina de anión = 1:2 | - |
Grupo funcional | Grupo de adsorción de cationes | Grupo de adsorción de aniones |
Forma iónica | Corriente | OHcoadel |
Volumen Capacidad de intercambio total mmol/ml | ≥ 1,80 | ≥ 0,90 |
Rango de tamaño de partícula mm | 0,40-1,20 | 0,40-1,20 |
Densidad a granel húmeda g/ml | 0,67-0,77 | 0,67-0,77 |
Temperatura máxima de funcionamiento ℃ | 60,0 | 60,0 |
Tasa de forma de hidrógeno % | ≥ 99,5 | - |
Tasa de forma de hidróxido % | - | ≥ 95,0 |
Contenido de iones de cloruro % | - | ≤ 0,1 |
Contenido de carbonato % | - | ≤ 5,0 |
Contenido de sulfato % | - | ≤ 0,1 |
Contenido de iones de sodio mg/kg-R (SECO) | ≤ 20 | ≤ 40 |
Contenido de iones de hierro mg/kg-R (SECO) | ≤ 25 | ≤ 50 |
Contenido de metales pesados (como Pb) mg/kg-R (SECO) | ≤ 20 | ≤ 10 |
Eluents % (SECO) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.