Excelente estabilidad química y física, muy alto nivel de resistencia y regeneración, buenas propiedades cinéticas y capacidad de intercambio, calidad de efluente garantizada. Alta uniformidad, la regeneración a través del lavado a contracorriente puede ser un efecto de separación casi perfecto.
Es muy adecuado para la planta de energía, los campos petroquímicos y químicos como el agua ultrapura o la aplicación de lecho mixto de tratamiento fino de condensado, también se puede utilizar por separado.
Parámetro | Indicador |
Apariencia | Partículas esféricas de color ámbar |
Esqueleto | Estireno-divinilbenceno |
Grupo funcional | Amonio Cuaternario |
Forma iónica | H- |
Capacidad de intercambio de volumen mmol/ml | ≥ 0,9 |
Contenido de agua % | 50 ~ 70 |
Densidad aparente húmeda g/ml | 0,65 ~ 0,75 |
Densidad verdadera húmeda g/ml | 1,05 ~ 1,10 |
Tamaño medio de partícula μm | 550 ± 150 |
Coeficiente de uniformidad | ≤ 1,3 |
Tasa esférica de desgaste osmótico % | ≥ 90 |
Promedio de fuerza de trituración g/PC | ≥ 350 |
> 200 g/pc | ≥ 95 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.