HP1048 tiene alta eficiencia de adsorción y buena estabilidad; poca interferencia de otros iones metálicos coexistentes
Tasa de eliminación de iones metálicos> 99%
Tratamiento del ácido de desecho que contiene metales pesados
Nombre del indicador | Indicador |
Apariencia | Partículas esféricas blancas a lechosas |
Contenido de humedad | 50,0-60,0 |
Rango de tamaño de partícula % | (0.315-1,25) ≥ 95 |
Densidad aparente húmeda g/mL | 0,7-0,8 |
Tasa esférica % | ≥ 90 |
Grupo funcional | Grupo activo de eliminación de metales pesados |
Esqueleto densidad g/mL | 0,80 ~ 0,90 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.