Eliminación de metales pesados de los ácidos gastados en la industria de la galvanoplastia
Eliminación de metales pesados de los ácidos gastados en la industria química
Eliminación de metales pesados de los ácidos gastados en la industria electrónica
Parámetro | Indicador |
Apariencia | Partículas cristalinas de color amarillo claro |
Rango de tamaño de partícula % | (0,45 ~ 1,25mm) > 95,0 |
Contenido de humedad % | 45 ~ 55.0% |
Densidad húmeda aparente g/mL | 0,75 ~ 0,80 |
Tasa de esfericidad % | ≥ 95,0 |
Grupos funcionales | Grupos activos de eliminación de metales pesados |
Tratamiento de precisión (capacidad mínima de tratamiento) mg/L | 0,1 |
Capacidad de intercambio de volumen total mmol/mL | 21,4 |
PH aplicable | 0 a 4 |
Temperatura de funcionamiento °C | 5 ~ 35 |
If you have any questions, please don't hesitate to contact us. We're always here to help with ion exchange resins for your business. Haipu is able to produce the product in according to your special needs.