El evento de emparejamiento de oferta y demanda del Tesoro de aguas residuales está organizado por empresas de ingeniería ambiental que invitan a unidades con necesidades de tratamiento de aguas residuales a negociaciones comerciales concentradas. Periódicamente, cientos de unidades con necesidades de tratamiento de aguas residuales y empresas ambientales de alta tecnología se reúnen para la promoción y aplicación eficiente de tecnologías de control de la contaminación del agua. Desde su exitoso lanzamiento en 2016, el evento se ha celebrado en Beijing, Hangzhou y Shanghai, ayudando con éxito a numerosas unidades contaminantes a encontrar soluciones de tratamiento de aguas residuales.
El 23 de agosto de 2017, nuestro equipo de ventas y técnico participó en la reunión de emparejamiento de oferta y demanda de aguas residuales del Tesoro celebrada en Jinan, trayendo nueve tecnologías de tratamiento y estudios de casos relacionados. Durante la reunión, nuestro personal técnico y de ventas se dedicó a la combinación eficiente y la comunicación con las unidades que necesitan tratamiento de aguas residuales, asegurando la resolución sin problemas de los problemas ambientales relevantes para el lado de la demanda. Con base en las características específicas de las aguas residuales del lado de la demanda en esta reunión, proporcionamos los siguientes estudios de casos relacionados:
Tabla 1: Estudios de casos de tratamiento que participan en la reunión
| Número de serie | Nombre del caso | Tiempo de construcción/ubicación | Descripción general de las aguas residuales (Introducción de aguas residuales, situación de entrada y salida o normas de descarga) |
| 1 | Producción de anhídrido ácido aguas residuales | Junio de 2016, ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu | El influente contiene 3000gL de materia orgánica de ácido benzoico y el efluente contiene menos de 1mgL de materia orgánica de ácido benzoico. El ácido benzoico se recupera de la solución de desorción. |
| 2 | Aguas residuales procedentes de la producción de productos intermedios farmacéuticos anfóteros | 2016,10 Chongqing City | El influente contiene 2000mg/l de intermedios farmacéuticos y el contenido de efluentes es inferior a 10mg/l. Los intermedios líquidos de desorción se recuperan. |
| 3 | Fósforo orgánico Producción de pesticidas aguas residuales | Mayo 2016, Ma'anshan, Anhui | El fósforo total en el influente es de 1000mg/L, y si el fósforo total en el efluente es inferior a 75mg/L, se tratará adicionalmente mediante tratamiento bioquímico. |
| 4 | Aguas residuales de la producción heterocíclica que contiene nitrógeno | 2016,7 Ma'anshan, Anhui | Inlet amoníaco hidrógeno 300mg/L, CoD 400g/L, apariencia de color rojo pardusco, efluente COD inferior a 2000mg/L, concentración de cloro inferior a 50mg/L, apariencia incolora. |
| 5 | Aguas residuales de la producción heterocíclica que contiene nitrógeno | Marzo 2017, Xianshan, Weifang, Shandong | El contenido orgánico heterocíclico entrante es de 300mgL, con una apariencia de color marrón amarillo. El contenido orgánico heterocíclico saliente es inferior a 02mgL, con una apariencia incolora. |
| 6 | Decoloración de residuos ácidos para la eliminación de DQO | 2016,5 North Jingzhou | El DQO de agua cruda es de 4000mg, con una apariencia de color marrón oscuro. El efluente COD es inferior a 1000gL, incoloro y el ácido purificado se reutiliza. |

Figura 1 Sitio de exposición

Figura 2 Sitio de exposición


